Produktdetails:
|
Material: | MOPP/VMPET/PE/ | Drucken: | Garvure-Drucken |
---|---|---|---|
Art: | Stehen Sie oben Tasche | Reißverschluss: | Ja |
Industrieller Gebrauch: | Nahrung, Paket, Katzenhundefutter | Oberflächenbehandlung: | Gravüren-Drucken, Digital, die Plastikverpacken- der Lebensmitteltasche druckt |
Dichtung u. Griff: | Machen Sie Spitze, Heißsiegel Reißverschluss zu, selbstdichtend, oder heißsiegelnd, heilen Sie Dicht | Logo: | Nehmen Sie kundengebundenes Logo an |
Hervorheben: | Kundenspezifische Kaffeetaschen MOPP mit Ventil,4.0N/15mm kundenspezifische Kaffeetaschen mit Ventil,Mopp-Seitenkeil-Kaffeetaschen |
DRUCK CO., LTD. ZHENGZHOUS XINSHENG
Verpackentaschen der Fabrik-Versorgungs-hohen Qualität
Eigenschaft:
Material: OPP/VMPET/PE
Stärke: 0.24mm (besonders angefertigt)
Größe: 24*18+4 cm (Sondergröße annehmen)
Drucken: Gravürendrucken
Anmerkung: stehen Sie oben Tasche, Reißverschlussverschluß auf die Oberseite, Riss norch, Folie lamellierte Struktur, Mattoberfläche
Alle Beutel können entsprechend Ihrer Anforderung besonders angefertigt werden.
Oben genannte Produktbeschreibung gerade als Ihre Referenz.
BitteKontaktwir, zum des spezifizierten Zitats zu erhalten.
Ihre irgendwelcheUntersuchung erhält sofortige Aufmerksamkeit.
Dank im Voraus.
Einzelteil | Technische Daten | Einheit |
Material | Fertigen Sie besonders an | |
Stärke | ±10% | um |
Größe | ±2mm | |
Druckverfahren | Gravürendrucken | |
Druck von Farbe | 1-10 Farben, mit mattem oder glattem Ende | |
Optionale Einrichtung | Wiederversiegelbarer Reißverschluss | |
Optonal kennzeichnet |
Risskerbe, hängen Loch, runde Ecke, Griff, Laser Ergebnislinie, usw. |
|
Stückgewicht | ±10% | g-/squremeter |
Dichte | ±10% | g-/cubiczentimeter |
Versiegelnde Temperatur | 130-160, hängt vom Material ab | ℃ |
Versiegelnde Stärke | 20-40, hängt von der materiellen Stärke ab | N/15mm |
Haftfestigkeit | 1.5-4.0, hängt von der materiellen Struktur ab | N/15mm |
C.O.F. | ≤0.5, hängt vom Material ab | |
Sauerstoff-Durchlässigkeit | Hängt von den Materialien ab | squre Zentimeter/squre meter/24h |
Wasser-Dampf-Durchlässigkeit | Hängt von den Materialien ab | squre Zentimeter/squre meter/24h |
Lebensmittelsicherheit | Treffen-EU-Verordnungen auf Nahrungsmittelkontakt |
Ansprechpartner: Miss. Carrie
Telefon: +86-15639901651